產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
羅威邦冷卻水測(cè)試套件4編號(hào) 56K000601冷卻水/ LPHW /冷水測(cè)試套件(封閉系統(tǒng)) - 測(cè)試套件 4鍋爐,冷卻和工業(yè)過(guò)程水的測(cè)定
更新時(shí)間:2024-12-09
羅威邦冷卻水測(cè)試套件4
應(yīng)用
冷卻水
污水處理
泳池水處理
泳池水質(zhì)控制
鍋爐水
飲用水處理
產(chǎn)品信息
描述
封閉式供水系統(tǒng)屬于密封單元,用于分配熱水或冷水,通常作為制造過(guò)程的一部分。
如果處理不當(dāng),這些系統(tǒng)極易受腐蝕和結(jié)垢。在選擇測(cè)量系統(tǒng)/作為抑制劑的化學(xué)品時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎,因?yàn)楸壤芨?,這使水環(huán)境特別具有侵蝕性。
范圍
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
Conductivity | 0 - 20 mS/cm | ||
Iron LR T | 0.05 - 1 mg/L Fe | M2513 | PPST |
Molybdat | 25 - 400 mg/L MoO4 | ||
Nitrate/Nitrite | 10 - 2000 mg/L NaNO2 | ||
pH | 0 - 14 | ||
Temperature | 0 - 60 ° C |
色盤(pán)
標(biāo)題 | 參數(shù)和量程 | 色盤(pán)參數(shù)讀數(shù) | 貨號(hào) |
CHECKIT®?色盤(pán)鐵 LR | Iron LR T 0.05 - 1 mg/L Fe | 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,55 / 0,6 / 0,65 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 146220 |
標(biāo)題 | 測(cè)量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
鉬酸鹽試劑包 | 25 - 400 mg/L MoO4 100+ | 1 片 | 56R007590 | |
ECON 亞硝酸鹽滴液測(cè)試 | 10 - 2000 mg/L NaNO2 100+ | 1 片 | 56R007990 | |
鐵 Checkit 比色儀試劑包 | 0.05 - 1 mg/L Fe 50+ | PPST | 1 片 | 56R020790 |
羅威邦冷卻水測(cè)試套件4
選購(gòu)附件
標(biāo)題 | 貨號(hào) |
塑料容器,100 ml 刻度,帶蓋 | 385130 |
塑料容器,30 ml 刻度,帶蓋 | 385132 |
塑料注射器 20 mL | 56A006501 |
攪拌棒和粉勺 | 56A006601 |
KS6-pH4 緩沖溶液 65 ml | 56L000665 |
KS9-pH 7 緩沖溶液 65 ml | 56L000965 |
KS3-pH 10 緩沖溶液 65 ml | 56L000365 |
KS16-1413US 標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率溶液 | 56L001665 |
CHECKIT®?色盤(pán)鐵 LR | 146220 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
鐵 LR CHECKIT® 比色儀色盤(pán)
鐵 LR CHECKIT® 試劑包
鉬酸鹽滴液測(cè)試
亞硝酸鹽滴液測(cè)試
SD 50 pH 計(jì)
SD 70 電導(dǎo)率和溫度測(cè)量裝置
相關(guān)產(chǎn)品