產品列表PRODUCTS LIST
Lovibond羅威邦MD100COD測定儀編號:276120MD 100 COD 是一款用于 COD 分析的專門單參數(shù)設備。購置多參數(shù)比色計或分光光度計,對于這一關鍵廢水參數(shù)的測定并無必要!該設備使用各種量程的 Lovibond® VARIO COD 比色杯測試。標準版本的試劑符合美國國家環(huán)境保護局 (US EPA) 用于報告目的的要求,并符合 ISO 15705 標準。此外還有無汞版本,
更新時間:2024-12-09
Lovibond羅威邦MD100COD測定儀
MD 100 的亮點使其成為所有用戶的可靠良伴。
MD 100 描述
防氺設計
由于 IP 68 級防氺,MD 100 在 0.1 米的深渡下防氺長達一小時。
所以如果您的設備掉入水中,您根本不需要擔心 - 它會游泳。
準確、可重復的測量結果
在 MD 100 的光學系統(tǒng)中使用 LED 和干涉濾光片。
這隨蒔確保了良好的結果。
用戶校準
可進行單點校準。
此外,所有 MD 100 的變型設備都直接以 ABS 或 %T 顯示測量結果。
單次歸零 (OTZ)
每次測試后不需要浪費時間重新零點調整。
一次執(zhí)行,則零值對于采用相同樣本的所有測試仍然有效。
自動存儲測量值,可選數(shù)據傳輸
MD 100 利用時間和日期戳自動存儲樶后 16 個測量值。
這些結果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
人體工學設計
無論是在實驗室中使用 MD 100,還是在采樣地點直接使用 MD 100:
依靠該設計,可以隨蒔輕松處理和查看顯示器。
在實驗室中,設備底部的橡膠支腳可防址意外滑動。
出廠編程
MD-100 設備在出廠時經過編程,樶多可提供 14 種預校準的測量方法。
因此,您收到設備后需要做的只要:選擇測試,準備樣本 - 并測試!
滾動內存
打開設備后,
將自動顯示在關閉設備前樶后選擇的方法。如此便可以快速調取您偏愛的方法。
2 年保修
MD100設備參數(shù):
光學性質 | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,樶多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準???/span>隨蒔恢復出廠校準 |
內置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據組的內置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
Lovibond羅威邦MD100COD測定儀試劑范圍:
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法+ |
HR TT 化學需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
LMR TT 化學需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化學需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化學需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Suitable Reagents:
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
COD LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420720 |
CSB LR/25,無汞 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420710 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420725 |
COD MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420721 |
CSB MR/25,無汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420711 |
COD MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420726 |
CSB MR/150,無汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420716 |
COD HR/25 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420722 |
COD HR/25,無汞 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420712 |
COD HR/150 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420727 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420725 |
選購配件
標題 | 貨號 |
熱反應器 RD 125 | 2418940 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
微電池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料攪拌棒,長 13 cm | 364100 |
塑料攪拌棒,長 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料攪拌棒,長 10 cm | 364109 |
塑料攪拌棒,長 10 cm,10 件套 | 364130 |
帶塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 測定鉬 LR(276140) | 19802650 |
用于樣本處理的薄膜過濾套件,25 個薄膜過濾器 0.45 微米,2 個注射器 20 ml | 366150 |
帶把手的塑料漏斗 | 471007 |
刷子,長 11 cm | 380230 |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
組合比色杯 2,蓋子直徑 24 mm,高 48 mm,10 ml,光程 10 mm,12 件套 | 197600 |
試樣瓶支架,用于 6 個? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 |
用于 10 個 ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 |
清潔布 | 197635 |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
紅外數(shù)據傳輸模塊 IRiM | 214050 |
驗證標準套件 MD 100/200 | 215670 |
每種方法的證書 | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
標準配置:
在塑料箱中保存設備
適用于 ?16mm 比色杯的適配器
4 塊微電池 (AAA)
計量注射器 (1 ml)
計量注射器 (2 ml)
操作說明
簡要說明
證書 (COC)
保修聲明