產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
FTD2000/3000無線氣體檢測儀華瑞是一款集無線通訊、氣體檢測、聲光報(bào)警、大容量電池為一體的便攜式、固定兩用氣體檢測設(shè)備
更新時(shí)間:2024-12-07
FTD2000/3000無線氣體檢測儀華瑞
產(chǎn)品簡介:
是一款集無線通訊、氣體檢測、聲光報(bào)警、大容量電池為一體的便攜式、固定兩用氣體檢測設(shè)備,可以與無線控制器FMC2000或計(jì)算機(jī)構(gòu)成無線檢測網(wǎng)絡(luò),其*的網(wǎng)絡(luò)自組織、自愈合、自診斷、簡便磁鐵安裝等功能,使該設(shè)備可以方便的部署在任意需要監(jiān)測的場所,有效降低安裝成本,提高工作效率。
FTD2000/3000無線氣體檢測儀華瑞
技術(shù)參數(shù):
檢測原理 | 毒氣;電化學(xué);可燃?xì)?;催化燃?/span> |
采樣方式 | 泵吸式 |
工作電源 | D型電池:3.6V/19Ah |
重復(fù)性 | <2% |
運(yùn)行時(shí)間 | 電化學(xué)傳感器:內(nèi)置電池:6個(gè)月 可燃?xì)鈧鞲衅鳎簝?nèi)置電池:5天;外置RAEPowerPak;22天 |
防護(hù)等級 | IP65 |
無線頻率 | 2.4GHz |
通訊距離 | 300m(視距) |
接受靈敏度 | -95dBm |
通信協(xié)議 | IEEE 802.15.4/Zigbee |
實(shí)時(shí)讀數(shù) | 實(shí)時(shí)檢測值、峰值、TWA和STEL值、電池電壓讀值、可單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 |
聲響報(bào)警 | 90dB@30cm |
光視報(bào)警 | 高亮度紅色LED(兩級) |
環(huán)境溫度 | H2S、CO、LEL ﹣40℃- +50℃,其他-20℃- +50℃ |
環(huán)境濕度 | 10%-95%RH(無冷凝) |
顯示方式 | 1.5英寸黑白圖形LED顯示,帶背光 |
外形尺寸 | 265mmX95mmX55mm(HWD) |
外殼顏色 | 黑 |
殼體材料 | PC包膠(可耐弱酸弱堿) |
重量 | 0.6kg |
認(rèn)證 | ATEX:(Ex)II 1G Ex ia II CT4 UL/CSA:Class l,Division 1,Group A,B,C,D,T4 IECEx:TSA 07.0032X Ex ia II C RF:FCC Part15 CE EC 300328 SRRC |
傳感器參數(shù):
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 檢測時(shí)間 |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | <30s |
CO | 0-2000ppm | 10ppm | <30s |
O2 | 0-25%VOL | 0.1%VOL | <15s |
NH3 | 0-100ppm | 1ppm | <90s |
CL2 | 0-10ppm | 0.1ppm | <30s |
SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | <60s |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | <15s |
配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 檢測儀5dBi全向天線、用戶手冊、標(biāo)定證書、資料光盤、標(biāo)定適配器、維護(hù)工具 |
可選配置 | 不銹鋼防護(hù)殼(含防雨罩)、RAEPowerPAK |