產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
NHG60智能型光澤度儀
概述
光澤度儀是本公司獨立開發(fā)的*擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品,是參照標準I S O 2 8 1 3和中國國家標準G B / T 9 7 5 4設計制造的光澤度測量儀器。是一款全觸摸屏操作、超大屏幕顯示的光澤度儀,配有品質(zhì)管理軟件。具有使用方便、性能穩(wěn)定、測量精準的特點,本儀器內(nèi)置鋰電池供電。
一、本儀器具備以下特點
( 1 ) 3.5英寸超大電容觸摸屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示,全功能觸控操作;
( 2 )符合標準I S O 2 8 1 3、A S T M D 5 2 3、G B / T 9 7 5 4、ASTM D 2457;
( 3 )美學曲面設計與人體工程學結(jié)構(gòu)*美結(jié)合;
( 4 )三種工作模式,多種功能設置,可以滿足客戶不同的需求;
( 5 ) P C端品質(zhì)管理軟件有強大的擴展功能;
( 6 )可手動輸入光澤度標準數(shù)據(jù),方便客戶操作;
(7)5組測試數(shù)據(jù)同時顯示,方便對比;
( 8)高硬件配置,融入多項創(chuàng)新技術(shù);
(9)內(nèi)置可充電電池,節(jié)約環(huán)保;
( 10)自動關(guān)機功能,節(jié)省用電量。
NHG60智能型光澤度儀技術(shù)參數(shù)
NHG60 60°智能型光澤度儀 | |
產(chǎn)品型號 | NHG60 |
測量角度 | 60° |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和光澤度數(shù)據(jù)傳遞。 |
測量光斑(mm) | 9X15 |
測量量程 | 0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
測量范圍 | 0-10GU 10-100GU 100-1000GU |
測量準確性 | 滿足JJG 696一級工作光澤度儀要求 |
色度響應 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相應 |
示值誤差 | ±1.2,±1.2%; |
測量時間 | 0.5s |
尺寸 | 長X寬X高=160X75X90mm |
重量 | 約350g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時內(nèi)10000次以上 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch顯示屏,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | 基本模式1000條,統(tǒng)計模式5000條,連續(xù)模式5000條 |
上位機軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 充電器、USB數(shù)據(jù)線、說明書、光盤(內(nèi)含品質(zhì)管理軟件)、校正標準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
相關(guān)產(chǎn)品